| # | Название компании | Рейтинг | ||||
| -7 | Тинькофф Страхование |
|
2 отзывов | 9.3 |
|
|
| -6 | Страховая группа МАКС |
|
1 отзывов | 8.4 |
|
|
| -5 | Альфа Страхование |
|
1 отзывов | 8.2 |
|
|
| -4 | Арсеналъ |
|
1 отзывов | 8.2 |
|
|
| -3 | ВТБ Страхование |
|
1 отзывов | 8.0 |
|
|
| -2 | МСК Страховая группа |
|
1 отзывов | 7.8 |
|
|
| -1 | Ингосстрах |
|
1 отзывов | 7.6 |
|
|
| 0 | РЕСО |
|
4 отзывов | 7.1 |
|
|
| 1 | Страховой дом ВСК |
|
1 отзывов | 7.0 |
|
|
| 2 | Объединенная Страховая Компания |
|
2 отзывов | 4.3 |
|
|
| 3 | Согласие |
|
2 отзывов | 2.4 |
|
|
| 4 | Альянс Allianz |
|
1 отзывов | 1.8 |
|
|
| 5 | РОСГОССТРАХ |
|
2 отзывов | 1.0 |
|
|
Рисков для имущества в современном мире очень много. Обезопасить себя позволит страховка. Информация о фирмах, предоставляющих такие услуги, есть на нашем сайте. Мы составили объективный рейтинг страховых компаний. Создавая его, мы рассматривали цены, опыт работы, и уровень сервиса фирм. В нашем рейтинге лучших страховых компаний учитывалось и количество филиалов. Поэтому он будет интересен жителям всех регионов РФ. На рейтинг услуг страхования оказывают влияние и отзывы клиентов. Оставить их можно на нашем сайте. Используя наш рейтинг, страхование проводят с максимальными гарантиями выплат.