# | Название компании | Рейтинг | ||||
-7 | Аэрофлот | 4 отзывов | 8.2 |
|
|
|
-6 | S7 Airlines | 2 отзывов | 8.0 |
|
|
|
-5 | АО «Авиакомпания АЛРОСА» | 1 отзывов | 7.8 |
|
|
|
-4 | ООО "АЙ ФЛАЙ" | 1 отзывов | 7.6 |
|
|
|
-3 | Авиакомпания "Глобус" | 1 отзывов | 7.2 |
|
|
|
-2 | Донавиа | 1 отзывов | 6.6 |
|
|
|
-1 | ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» | 1 отзывов | 6.4 |
|
|
|
0 | Эмирейтс Emirates | 3 отзывов | 6.4 |
|
|
|
1 | Red Wings Airlines | 1 отзывов | 6.2 |
|
|
|
2 | ЗАО «Авиакомпания «РОЯЛ ФЛАЙТ» | 1 отзывов | 6.2 |
|
|
|
3 | АО «АК «НордСтар» | 1 отзывов | 6.0 |
|
|
|
4 | Якутия | 1 отзывов | 6.0 |
|
|
|
5 | Россия | 5 отзывов | 6.0 |
|
|
|
6 | Оренбургские авиалинии | 2 отзывов | 5.7 |
|
|
|
7 | Уральские авиалинии | 2 отзывов | 5.6 |
|
|
|
8 | АО «АТК «Ямал» | 1 отзывов | 5.2 |
|
|
|
9 | Авиакомпания "Azur air" | 1 отзывов | 4.8 |
|
|
|
10 | Авиакомпания "Nordwind Airlines" | 1 отзывов | 4.8 |
|
|
|
11 | Авиакомпания "Ангара" | 1 отзывов | 4.6 |
|
|
|
12 | Трансаэро | 3 отзывов | 3.9 |
|
|
|
13 | АО «Авиакомпания «Аврора» | 1 отзывов | 3.6 |
|
|
|
14 | ЮТэйр | 1 отзывов | 3.6 |
|
|
|
15 | ЗАО «Нордавиа – региональные авиалинии» | 1 отзывов | 3.4 |
|
|
|
16 | Авиакомпания "Икар" | 1 отзывов | 3.2 |
|
|
|
17 | АО "Авиакомпания ИрАэро" | 1 отзывов | 3.2 |
|
|
|
18 | ОАО "Ижавиа" | 1 отзывов | 3.0 |
|
|
|
19 | ЗАО «Авиационная компания „Руслайн“ | 2 отзывов | 2.8 |
|
|
|
20 | ООО "Авиакомпания Победа" | 2 отзывов | 2.5 |
|
|
|
21 | ВИМ-Авиа | 1 отзывов | 1.5 |
|
|
|
22 | ОАО Саратовские авиалинии | 2 отзывов | 1.5 |
|
|
Сегодня многие предпочитают путешествовать на дальние расстояния на самолете. Это удобно и быстро. Очень важно подобрать того перевозчика, услуги которого полностью соответствуют вашим требованиям. Рейтинг авиакомпаний, представленный на сайте sezhi.ru, дает возможность узнать, какую фирму следует выбрать для перелета. Основными параметрами оценки служит средняя стоимость билетов, уровень сервиса, квалификация сотрудников, безопасность, состояние воздушного транспорта. В рейтинге лучших авиакомпаний также учитываются реальные отзывы тех, кто пользовался их услугами.